ผงซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว
แอปพลิเคชัน:มีคุณสมบัติมีความแข็งใกล้เคียงกับเพชร มีความสามารถในการตัดสูง และมีคุณสมบัติทางเคมีที่เสถียร สามารถใช้ขัดวัสดุได้เกือบทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อ ซีเมนต์คาร์ไบด์ โลหะผสมไททาเนียม เหล็กความเร็วสูง รวมถึงวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ แก้ว เซรามิก พลาสติกวิศวกรรมและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะอื่น ๆ
ขนาดอนุภาค | ขนาดอนุภาคสูงสุด | ขนาดอนุภาคที่จุดร้อยละ 3 | ขนาดอนุภาคที่จุดร้อยละ 50 | ขนาดอนุภาคที่จุดร้อยละ 94 |
ZGC#240 บวก | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 127 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 103 | 60.0±3.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 40 |
ZGC#240 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 127 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 103 | 57.0±3.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 40 |
ZGC#280 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 112 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 87 | 48.0±3.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 33 |
ZGC#320 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 98 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 74 | 40.0±2.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 27 |
ZGC#360 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 86 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 66 | 35.0±2.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 23 |
ZGC#400 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 58 | 30.0±2.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 |
ZGC#500 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 63 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 | 25.0±2.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16 |
ZGC#600 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 53 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 43 | 20.0±1.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13 |
ZGC#700 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 37 | 17.0±1.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11 |
ZGC#800 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 38 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 31 | 14.0±1.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 9 |
ZGC#1000 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 32 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 27 | 11.5±1.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0 |
ZGC#1200 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 27 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 23 | 9.5±0.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 5.5 |
ZGC#1500 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 23 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 8.0±0.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 |
ZGC#2000 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 | 6.7±0.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0 |
ZGC#2500 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 | 5.5±0.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 |
ZGC#3000 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 13 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 | 4.0±0.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 |
ZGC#4000 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8.0 | 3.0±0.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.3 |
ZGC#6000 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.0 | 2.0±0.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 |
ZGC#8000 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 | 1.2±0.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 |
ยานพาหนะและสารเติมแต่งที่แนะนำ:
ยานพาหนะที่ละลายน้ำได้: WS-03C P42
ยานพาหนะฐานน้ำมัน: OBV-3 P42
สารเติมแต่งสารละลายสำหรับขัด: Vector HTS 1.3EU / Challenge 543-HT P43
สารเติมแต่งการกระจายตัวของสารละลายซัด: Vector HTN / Challenge 550-HT P46
สารเติมแต่งป้องกันสนิมสำหรับขัดถู: AR-100 / AR-200
ข้อมูลการบรรจุ:
20กก./ถุง, 1ถุง/กล่อง
5กก./Btl ตามคำขอ
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผงซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว ผู้ผลิตผงซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว ซัพพลายเออร์ โรงงาน
ถัดไป
ผงโบรอนคาร์ไบด์คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม









